1 刘震理 Liu Zhenli 门将 35 China PR 189cm 74kg ,棋牌游戏
14 王大雷 Wang Dalei 门将 31 China PR 185cm 75kg
20 韩镕泽 Han Rongze 门将 27 China PR 182cm 79kg
3 刘军帅 Liu Junshuai 后卫 25 China PR 185cm 80kg
5 郑铮 Zheng Zheng 后卫 31 China PR 180cm 75kg
6 王彤 Wang Tong 后卫 28 China PR 182cm 72kg
11 刘洋 Yang Liu 后卫 25 China PR 174cm 75kg
16 李海龙 Lu Hailong 后卫 24 China PR 181cm 75kg
31 赵剑非 Zhao Jianfei 后卫 21 China PR 183cm -
35 戴琳 Dai Lin 后卫 32 China PR 186cm 76kg
39 宋龙 Song Long 后卫 31 China PR 182cm 70kg
45 陈哲超 Zhechao Chen 后卫 25 China PR - -
7 崔鹏 Cui Peng 中场 33 China PR 178cm 70kg
10 德尔加多 Pedro Delgado 中场 23 Portugal 188cm 79kg
13 张驰 Zhang Chi 中场 33 China PR 175cm 69kg
17 吴兴涵 Wu Xinghan 中场 27 China PR 183cm 73kg
18 周海滨 Zhou Haibin 中场 35 China PR 185cm 75kg
21 刘彬彬 Liu Binbin 中场 27 China PR 175cm 60kg
22 蒿俊闵 Hao Junmin 中场 33 China PR 178cm 75kg
23 格德斯 Róger Guedes 中场 24 Brazil 178cm 67kg
24 齐天羽 Qi Tianyu 中场 27 China PR 182cm 74kg
25 费莱尼 Marouane Fellaini 中场 33 Belgium 194cm 85kg
28 陈科睿 Chen Kerui 中场 24 China PR 182cm -
30 莫伊塞斯 Moises 中场 32 Brazil 184cm 76kg
32 田鑫 Tian Xin 中场 22 China PR 178cm -
33 金敬道 Jin Jingdao 中场 28 China PR 170cm 60kg
34 黄聪 Huang Cong 中场 23 China PR 182cm -
36 段刘愚 Duan Liuyu 中场 22 China PR - -
41 吴雷 WuLei 中场 23 China PR 186cm -
42 宋文杰 Song Wenjie 中场 29 China PR 177cm 72kg
47 罗安东 Luo Andong 中场 24 China PR 180cm -
61 Chen Pu 中场 23 China PR - -
9 佩莱 Graziano Pellè 前锋 35 Italy 193cm 89kg
27 曹盛 Cao Sheng 前锋 25 China PR - -
相关的主题文章: